Program Studi Magister Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar
.
.
.
Publikasi Hasil Penelitian DTPS
| No. | Jenis Publikasi | Jumlah Judul | Jumlah | ||
| TS-2 | TS-1 | TS | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Artikel di jurnal nasional ber-ISSN | 2 | 6 | 22 | N-A1 =30 |
| 2. | Artikel di jurnal nasional terakreditasi Kemdikbud/Ristek-BRIN | 23 | 28 | 35 | N-A2 =86 |
| 3. | Artikel di jurnal internasional | 1 | 3 | 0 | N-A3 =4 |
| 4. | Artikel dalam prosiding seminar lokal/perguruan tinggi | 0 | 14 | 12 | N-B1 =26 |
| 5. | Artikel dalam prosiding seminar nasional | 1 | 0 | 0 | N-B2 =1 |
| 6. | Buku/Book Chapter | 0 | 2 | 2 | N-E1 =4 |
Publikasi Hasil PkM
| No. | Jenis Publikasi | Jumlah Judul | Jumlah | ||
| TS-2 | TS-1 | TS | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Artikel di jurnal nasional ber-ISSN | 1 | 0 | 0 | N-A1 =1 |
| 2. | Artikel di jurnal nasional terakreditasi Kemdikbud/Ristek-BRIN | 1 | 6 | 3 | N-A2 =10 |
| 3. | Artikel dalam prosiding seminar nasional | 1 | 0 | 0 | N-B2 =1 |
Publikasi Karya Ilmiah Mahasiswa
| No. | Jenis Publikasi | Jumlah Judul | Jumlah | ||
| TS-2 | TS-1 | TS | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Artikel di jurnal nasional ber-ISSN | 5 | 21 | 23 | N-A1 = 49 |
| 2. | Artikel di jurnal nasional terakreditasi Kemdikbud/Ristek-BRIN | 0 | 3 | 0 | N-A2 = 3 |
| 3. | Artikel dalam prosiding seminar lokal/perguruan tinggi | 0 | 7 | 0 | N-B1 = 7 |
| 4. | Artikel dalam prosiding seminar internasional | 0 | 0 | 1 | N-B3 = 1 |